After narrowly missed the opportunity to go top in the previous World Cup, England (SparkyX2020) won the trophy by a single point after repeated another impressive 3-3-0 unbeaten run.
| Team | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| England (SparkyX2020) | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| France (drift king) | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| Brazil (Abg Botak) | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| Italy(Biawak) | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Title Tallies
| Name | UEFA Titles | World Cup Titles | Total |
| SparkyX2020 | 2 | 1 | 3 |
| drift king | 2 | 1 | 3 |
| Abg Botak | 2 | 0 | 2 |
| Biawak | 1 | 0 | 1 |
Personal Statistics
| Team | GP | W | D | L | Pts | W % | L % | F | A | GD | Avg Pts |
| SparkyX2020 | 54 | 26 | 20 | 8 | 98 | 48.1% | 14.8% | 81 | 43 | 38 | 1.81 |
| drift king | 54 | 24 | 12 | 18 | 84 | 44.4% | 33.3% | 95 | 69 | 26 | 1.56 |
| Abg Botak | 54 | 17 | 15 | 22 | 66 | 31.5% | 40.7% | 58 | 62 | -5 | 1.22 |
| Biawak | 54 | 8 | 19 | 27 | 43 | 14.8% | 50% | 33 | 95 | -61 | 0.80 |


0 comments:
Post a Comment